Thời gian (Tuần) | Đơn giá (vnđ) | Chiết khấu(%) | Giá cHƯA vat (VNđ) | GIÁ CÓ vAT(VNĐ) | TẶNG điểm |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 800.000 | 0% | 800000 | 880000 | 20 |
![]() | 1600000 | 10% | 1440000 | 1584000 | 40 |
![]() | 2400000 | 10% | 2160000 | 2376000 | 60 |
![]() | 3200000 | 20% | 2560000 | 2816000 | 80 |
![]() | 4800000 | 20% | 3840000 | 4224000 | 120 |
![]() | 6400000 | 30% | 4480000 | 4960000 | 160 |
![]() | 960000 | 30% | 6720000 | 7392000 | 240 |
![]() | 19.200.000 | 40% | 11520000 | 13040000 | 480 |
![]() | 38400000 | 50% | 19200000 | 21120000 | 960 |
Quyền Lợi
Ưu Đãi
Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm
Hotline hỗ trợ
Hotline: 0961010504
vieclam24hnetvn@gmail.com
Đăng ký tư vẫn
Để lại thông tin liên lạc, chuyên viên CSKH vieclam24h.net.vn sẽ gọi lại cho bạn: